導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級(jí)搜索
我要收藏
取消收藏
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取人數(shù) |
| 五十八中普通班 | 三年 | 414 |
| 五十八中特長(zhǎng)生 | 三年 | 35 |
| 五十八中自招班 | 三年 | 200 |
|
五十八中北美國(guó)際課程班 |
三年 | 50 |
| 五十八中大學(xué)先修班 | 三年 | 50 |
| 五十八中高新校區(qū)A類班 | 三年 | 100 |
| 五十八中高新校區(qū)B類班 | 三年 | 127 |
| 五十八中高新校區(qū)特長(zhǎng)生 | 三年 | 3 |
| 總計(jì) | 979 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)