導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級搜索
導(dǎo)航
我要收藏
取消收藏
| ?????????? 中職國家助學(xué)金資助名單公示 | |||||||||||
| 序號 | 年份 | 月份 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 身份證件號 | 年級 | 班級 | 專業(yè)名稱 | 公示起始日期 | 公示結(jié)束日期 | 本學(xué)期? 應(yīng)發(fā)金額 |
| 1 | 2025 | 5月 | 馬欣怡 | 女 | 371***0047 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 2 | 2025 | 5月 | 何一樂 | 女 | 370***8929 | 2023 | 界面設(shè)計與制作一班 | 界面設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 3 | 2025 | 5月 | 李家豪 | 男 | 370***7511 | 2023 | 職普藝術(shù)設(shè)計與制作班 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 4 | 2025 | 5月 | 周夢宇 | 女 | 370***4325 | 2023 | 客戶信息服務(wù)班 | 客戶信息服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 5 | 2025 | 5月 | 王筱湉 | 男 | 370***651X | 2023 | 職普電子商務(wù)班 | 電子商務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 6 | 2025 | 5月 | 劉冬婷 | 女 | 370***1720 | 2023 | 數(shù)字影像技術(shù)班 | 數(shù)字影像技術(shù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 7 | 2025 | 5月 | 張雯欣 | 女 | 370***2329 | 2023 | 數(shù)字影像技術(shù)班 | 數(shù)字影像技術(shù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 8 | 2025 | 5月 | 于浩然 | 女 | 370***3220 | 2023 | 客戶信息服務(wù)班 | 客戶信息服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 9 | 2025 | 5月 | 李思源 | 男 | 370***7914 | 2023 | 職普藝術(shù)設(shè)計與制作班 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 10 | 2025 | 5月 | 王明盈 | 女 | 371***5422 | 2023 | 職普電子商務(wù)班 | 電子商務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 11 | 2025 | 5月 | 張子軒 | 男 | 370***1418 | 2023 | 職普物業(yè)服務(wù)班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 12 | 2025 | 5月 | 王薪源 | 男 | 370***5016 | 2023 | 客戶信息服務(wù)班 | 客戶信息服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 13 | 2025 | 5月 | 徐奧翔 | 男 | 370***8613 | 2023 | 客戶信息服務(wù)班 | 客戶信息服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 14 | 2025 | 5月 | 張富鵬 | 男 | 371***0958 | 2023 | 職普電子商務(wù)班 | 電子商務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 15 | 2025 | 5月 | 辛文倩 | 女 | 370***4824 | 2023 | 物業(yè)服務(wù)一班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 16 | 2025 | 5月 | 陳貞羽 | 女 | 370***1444 | 2023 | 職普物業(yè)服務(wù)班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 17 | 2025 | 5月 | 郭家妤 | 女 | 370***154X | 2023 | 職普高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 18 | 2025 | 5月 | 劉鑫 | 男 | 370***1539 | 2023 | 物業(yè)服務(wù)二班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 19 | 2025 | 5月 | 牛啟群 | 男 | 370***2019 | 2023 | 物業(yè)服務(wù)二班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 20 | 2025 | 5月 | 李慧琳 | 女 | 370***3949 | 2023 | 物業(yè)服務(wù)二班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 21 | 2025 | 5月 | 張鈺熙 | 女 | 370***2064 | 2023 | 物業(yè)服務(wù)一班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 22 | 2025 | 5月 | 賈子儀 | 女 | 370***4220 | 2023 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 23 | 2025 | 5月 | 侯兵 | 女 | 370***3022 | 2023 | 職普電子商務(wù)班 | 電子商務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 24 | 2025 | 5月 | 韓樂春 | 男 | 370***2612 | 2023 | 職普高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 25 | 2025 | 5月 | 王崎峻 | 男 | 370***4017 | 2023 | 職普藝術(shù)設(shè)計與制作班 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 26 | 2025 | 5月 | 江超 | 男 | 370***381X | 2024 | 界面設(shè)計與制作一班 | 界面設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 27 | 2025 | 5月 | 劉子君 | 女 | 371***5046 | 2023 | 職普高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 28 | 2025 | 5月 | 柳昱城 | 男 | 370***2019 | 2024 | 物業(yè)服務(wù)二班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 29 | 2025 | 5月 | 劉汝康 | 女 | 370***1126 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 30 | 2025 | 5月 | 孫欣冉 | 女 | 370***0925 | 2023 | 職普藝術(shù)設(shè)計與制作班 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 31 | 2025 | 5月 | 牛佳安 | 女 | 370***7928 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 32 | 2025 | 5月 | 徐欣悆 | 女 | 370***392X | 2023 | 職普電子商務(wù)班 | 電子商務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 33 | 2025 | 5月 | 殷瑜 | 女 | 370***0824 | 2024 | 物業(yè)服務(wù)二班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 34 | 2025 | 5月 | 邱璐瑤 | 女 | 370***152X | 2023 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 35 | 2025 | 5月 | 周媛蕙 | 女 | 320***0141 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 36 | 2025 | 5月 | 高歌 | 女 | 370***0423 | 2023 | 職普高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 37 | 2025 | 5月 | 戰(zhàn)藝妍 | 女 | 370***2220 | 2023 | 物業(yè)服務(wù)二班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 38 | 2025 | 5月 | 黃顯琪 | 男 | 370***1515 | 2022 | 22職普物聯(lián)網(wǎng) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 39 | 2025 | 5月 | 李俊潔 | 女 | 370***4367 | 2024 | 職普藝術(shù)設(shè)計與制作班 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 40 | 2025 | 5月 | 賈駿輝 | 男 | 370***3637 | 2022 | 高鐵班 | 旅游服務(wù)與管理 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 41 | 2025 | 5月 | 于蒲潔 | 女 | 370***0429 | 2022 | 高鐵班 | 旅游服務(wù)與管理 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 42 | 2025 | 5月 | 于和馨 | 女 | 370***2025 | 2022 | 22職普物聯(lián)網(wǎng) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 43 | 2025 | 5月 | 潘廣潤 | 女 | 370***5520 | 2022 | 界面設(shè)計二班 | 界面設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 44 | 2025 | 5月 | 程金娜 | 女 | 370***654X | 2023 | 物業(yè)服務(wù)二班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 45 | 2025 | 5月 | 潘樾 | 男 | 371***0017 | 2024 | 界面設(shè)計與制作一班 | 界面設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 46 | 2025 | 5月 | 王衍耀 | 男 | 370***1754 | 2023 | 職普物業(yè)服務(wù)班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 47 | 2025 | 5月 | 孫照君 | 男 | 371***6390 | 2023 | 客戶信息服務(wù)班 | 客戶信息服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 48 | 2025 | 5月 | 魏婉睿 | 女 | 370***0027 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 49 | 2025 | 5月 | 汪悅 | 女 | 511***1629 | 2024 | 職普高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 50 | 2025 | 5月 | 張心語 | 女 | 370***224X | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 51 | 2025 | 5月 | 李羽潔 | 女 | 370***1729 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 52 | 2025 | 5月 | 閆然 | 女 | 370***4048 | 2024 | 物業(yè)服務(wù)二班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 53 | 2025 | 5月 | 孫鑫 | 男 | 370***591X | 2024 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用班 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 54 | 2025 | 5月 | 江欣彧 | 女 | 370***4821 | 2024 | 職普高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 55 | 2025 | 5月 | 戴雯麗 | 女 | 370***5625 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 56 | 2025 | 5月 | 韓冉 | 女 | 370***1741 | 2023 | 職普高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 57 | 2025 | 5月 | 高依依 | 女 | 371***2023 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 58 | 2025 | 5月 | 李依 | 女 | 370***1524 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 59 | 2025 | 5月 | 陳宇晨 | 女 | 370***1740 | 2024 | 高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 60 | 2025 | 5月 | 華子怡 | 女 | 370***302X | 2023 | 職普高速鐵路乘務(wù)班 | 高速鐵路乘務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 61 | 2025 | 5月 | 周越 | 女 | 370***3027 | 2024 | 物業(yè)服務(wù)一班 | 物業(yè)服務(wù) | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 62 | 2025 | 5月 | 陳文菁 | 女 | 370***0422 | 2022 | 普職界面設(shè)計班 | 界面設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 63 | 2025 | 5月 | 遲雅菲 | 女 | 370***2028 | 2022 | 22職普物聯(lián)網(wǎng) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 64 | 2025 | 5月 | 張樂樂 | 男 | 371***1816 | 2022 | 22職普物聯(lián)網(wǎng) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
| 65 | 2025 | 5月 | 靖皓然 | 男 | 370***3938 | 2022 | 界面設(shè)計二班 | 界面設(shè)計與制作 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 1150 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁