導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級搜索
導(dǎo)航
我要收藏
取消收藏
| 規(guī)模(人數(shù) | 結(jié)構(gòu)(專業(yè)) | 去向 | 就業(yè)率 |
| 66人 | 旅游專業(yè) |
升學(xué)65人、參軍1人 | 100% |
| 45人 | 服裝專業(yè) | 升學(xué)45人 | 100% |
| 108人 | 會計專業(yè) | 升學(xué)103人、就業(yè)4人、參軍1人 | 100% |
| 106人 | 機電專業(yè) | 升學(xué)98人、就業(yè)7人、參軍1人 | 100% |
| 73人 | 汽修專業(yè) | 升學(xué)65人、就業(yè)7人、參軍1人 | 100% |
| 118人 | 計算機專業(yè) | 升學(xué)110人、就業(yè)8人 | 100% |
| 39人 | 物聯(lián)網(wǎng)專業(yè) | 升學(xué)37人、就業(yè)2人 | 100% |
掃一掃在手機打開當前頁