導航
政務(wù)全搜索
高級搜索
導航
我要收藏
取消收藏
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 錄取人數(shù) |
| 新型職普融通旅游服務(wù)與管理 | 三年 | 50 |
| 職普融通旅游服務(wù)與管理 |
三年 | 45 |
| 職普融通高星級飯店運營與管理 | 三年 | 45 |
| 研學旅行管理與服務(wù) | 聯(lián)辦五年制高職 | 100 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 聯(lián)辦五年制高職 | 100 |
| 空中乘務(wù) | 聯(lián)辦五年制高職 | 75 |
| 會展策劃與管理 | 聯(lián)辦五年制高職 | 44 |
| 旅游日語 | 聯(lián)辦五年制高職 | 98 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | 聯(lián)辦五年制高職 | 100 |
| 合計 | 657 |
掃一掃在手機打開當前頁