導航
政務全搜索
高級搜索
我要收藏
取消收藏
| 三年內(nèi)駕齡駕駛人交通違法率(2025.11) | ||||
| 序號 | 駕校名稱 | 三年內(nèi)領證學員總數(shù) | 有違法的學員數(shù)量 | 違法率(%) |
| 1 | 青島柘躍機動車駕駛員培訓有限公司 | 91 | 4 | 4.4% |
| 2 | 青島澤泰駕駛員培訓有限公司 | 129 | 4 | 3.1% |
| 3 | 青島瑞祥機動車駕駛員培訓有限公司 | 105 | 3 | 2.86% |
| 4 | 青島市平安機動車駕駛員培訓有限公司 | 1887 | 51 | 2.7% |
| 5 | 青島海路通駕駛培訓服務有限公司 | 1734 | 46 | 2.65% |
| 6 | 青島膠州市民安機動車駕駛員培訓服務有限公司 | 685 | 18 | 2.63% |
| 7 | 青島青沂駕駛培訓有限公司 | 305 | 8 | 2.62% |
| 8 | 青島石揚新元駕駛員培訓有限公司 | 5522 | 144 | 2.61% |
| 9 | 青島墨城機動車駕駛員培訓有限公司 | 39 | 1 | 2.56% |
| 10 | 青島紅運駕駛員培訓有限公司 | 5961 | 142 | 2.38% |
| 11 | 信德機動車駕駛員培訓(青島)有限公司 | 471 | 11 | 2.34% |
| 12 | 青島市膠州超順機動車駕駛員培訓有限公司 | 4228 | 99 | 2.34% |
| 13 | 青島青盛駕駛員培訓有限公司 | 1942 | 45 | 2.32% |
| 14 | 青島東悅機動車駕駛員培訓有限公司 | 1296 | 30 | 2.31% |
| 15 | 青島魯通達機動車駕駛培訓有限公司 | 2237 | 51 | 2.28% |
| 16 | 青島榮安機動車駕駛員培訓有限公司 | 580 | 13 | 2.24% |
| 17 | 青島騰興駕駛培訓有限公司 | 1538 | 34 | 2.21% |
| 18 | 青島興通達機動車駕駛員培訓有限公司 | 822 | 18 | 2.19% |
| 19 | 青島海新機動車駕駛員培訓有限公司 | 742 | 16 | 2.16% |
| 20 | 青島恒祥通駕駛培訓服務有限公司 | 1976 | 42 | 2.13% |
| 21 | 青島萊運機動車駕駛員培訓有限公司 | 1415 | 30 | 2.12% |
| 22 | 途暢(青島)機動車駕駛培訓有限公司 | 2156 | 45 | 2.09% |
| 23 | 青島桐安機動車駕駛培訓有限公司 | 193 | 4 | 2.07% |
| 24 | 青島新恒遠機動車駕駛員培訓有限公司 | 2712 | 56 | 2.06% |
| 25 | 青島恒豐駕駛員培訓有限公司 | 1546 | 31 | 2.01% |
| 26 | 青島市樂通駕駛培訓有限公司 | 1163 | 23 | 1.98% |
| 27 | 青島賀翔駕駛員培訓有限公司 | 3441 | 68 | 1.98% |
| 28 | 青島魯御駕駛員培訓有限公司 | 2192 | 43 | 1.96% |
| 29 | 青島潔達機動車駕駛培訓有限公司 | 2436 | 47 | 1.93% |
| 30 | 青島潤澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 10311 | 198 | 1.92% |
| 31 | 青島全越機動車駕駛員培訓有限公司 | 3653 | 69 | 1.89% |
| 32 | 青島立達機動車駕駛員培訓有限公司 | 636 | 12 | 1.89% |
| 33 | 青島軍盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 6814 | 128 | 1.88% |
| 34 | 青島國泰機動車駕駛培訓有限公司 | 3894 | 73 | 1.87% |
| 35 | 青島青通駕駛員培訓有限公司 | 4072 | 75 | 1.84% |
| 36 | 青島鑫屹駕駛培訓有限公司 | 2401 | 44 | 1.83% |
| 37 | 青島城皓順機動車駕駛培訓有限公司 | 3349 | 61 | 1.82% |
| 38 | 青島安信達駕駛員培訓有限公司 | 2405 | 43 | 1.79% |
| 39 | 青島興運駕駛培訓服務有限公司 | 2041 | 36 | 1.76% |
| 40 | 青島宏鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 2382 | 42 | 1.76% |
| 41 | 青島嶗鴻機動車駕駛員培訓有限公司 | 1084 | 19 | 1.75% |
| 42 | 青島神龍華騰駕駛員培訓有限公司 | 753 | 13 | 1.73% |
| 43 | 青島恒程機動車駕駛員培訓有限公司 | 231 | 4 | 1.73% |
| 44 | 青島行遠駕駛員培訓有限公司 | 637 | 11 | 1.73% |
| 45 | 青島冠霖機動車駕駛員培訓有限公司 | 1795 | 31 | 1.73% |
| 46 | 青島鑫飛揚駕駛員培訓有限公司 | 641 | 11 | 1.72% |
| 47 | 青島京德機動車駕駛員培訓有限公司 | 2915 | 50 | 1.72% |
| 48 | 青島德潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3664 | 63 | 1.72% |
| 49 | 青島新東方駕駛培訓集團有限公司 | 7674 | 130 | 1.69% |
| 50 | 青島德順駕駛培訓有限公司 | 472 | 8 | 1.69% |
| 51 | 青島國運集團機動車駕駛培訓有限公司 | 4808 | 81 | 1.68% |
| 52 | 青島英信駕駛員培訓有限公司 | 4986 | 83 | 1.66% |
| 53 | 青島琴島機動車駕駛員培訓有限公司 | 2584 | 43 | 1.66% |
| 54 | 青島曼巴駕駛培訓有限公司 | 543 | 9 | 1.66% |
| 55 | 青島萬路通順利機動車駕駛員培訓有限公司 | 2851 | 47 | 1.65% |
| 56 | 青島港灣機動車駕駛員培訓有限公司 | 3384 | 56 | 1.65% |
| 57 | 青島啟航機動車駕駛培訓有限公司 | 1589 | 26 | 1.64% |
| 58 | 青島卓潤恒通機動車駕駛培訓有限公司 | 799 | 13 | 1.63% |
| 59 | 青島順鑫機動車駕駛培訓有限公司 | 6642 | 108 | 1.63% |
| 60 | 青島駿德機動車駕駛員培訓有限公司 | 6180 | 101 | 1.63% |
| 61 | 青島海來福集團機動車駕駛培訓員有限公司 | 4935 | 80 | 1.62% |
| 62 | 青島順通駕校服務有限公司 | 1439 | 23 | 1.6% |
| 63 | 青島科海駕駛培訓有限公司 | 3992 | 64 | 1.6% |
| 64 | 青島平運機動車駕駛培訓有限公司 | 6369 | 101 | 1.59% |
| 65 | 青島海宇機動車駕駛技術培訓有限公司 | 1130 | 18 | 1.59% |
| 66 | 青島海斌順駕駛員培訓有限公司 | 2450 | 39 | 1.59% |
| 67 | 青島長城機動車駕駛培訓有限公司 | 1947 | 31 | 1.59% |
| 68 | 青島林成機動車駕駛員培訓有限公司 | 1840 | 29 | 1.58% |
| 69 | 單元格駕駛培訓(青島)有限公司 | 2212 | 35 | 1.58% |
| 70 | 青島泰廣機動車駕駛員培訓有限公司 | 2230 | 35 | 1.57% |
| 71 | 青島領航機動車駕駛員培訓有限公司 | 5653 | 89 | 1.57% |
| 72 | 青島德發(fā)機動車駕駛員培訓有限公司 | 829 | 13 | 1.57% |
| 73 | 青島君峰機動車駕駛員培訓有限公司 | 385 | 6 | 1.56% |
| 74 | 青島順平機動車駕駛員培訓有限公司 | 3924 | 61 | 1.55% |
| 75 | 青島君安駕駛員培訓有限公司 | 3622 | 56 | 1.55% |
| 76 | 青島明梓機動車駕駛培訓有限公司 | 1818 | 28 | 1.54% |
| 77 | 青島海鼎互聯(lián)機動車駕駛培訓有限公司 | 3645 | 56 | 1.54% |
| 78 | 青島慧澤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 1501 | 23 | 1.53% |
| 79 | 青島萬路通機動車駕駛員培訓有限公司 | 5585 | 85 | 1.52% |
| 80 | 青島冠捷機動車駕駛培訓有限公司 | 735 | 11 | 1.5% |
| 81 | 青島鑫正通駕駛員培訓有限公司 | 2278 | 34 | 1.49% |
| 82 | 青島鑫興通駕駛員培訓有限公司 | 6793 | 99 | 1.46% |
| 83 | 青島中安機動車駕駛培訓有限公司 | 759 | 11 | 1.45% |
| 84 | 青島安泰福達駕駛員培訓有限公司 | 2557 | 37 | 1.45% |
| 85 | 青島石揚奧瀚機動車駕駛培訓有限公司 | 1593 | 23 | 1.44% |
| 86 | 青島德源機動車駕駛員培訓有限公司 | 771 | 11 | 1.43% |
| 87 | 青島豐晟機動車駕駛員培訓有限公司 | 2181 | 31 | 1.42% |
| 88 | 青島萬路通精英機動車駕駛員培訓有限公司 | 1923 | 27 | 1.4% |
| 89 | 青島君達機動車駕駛員培訓有限公司 | 5009 | 70 | 1.4% |
| 90 | 青島海斌盛通機動車駕駛員培訓有限公司 | 3926 | 55 | 1.4% |
| 91 | 青島運安機動車駕駛員培訓有限公司 | 6756 | 94 | 1.39% |
| 92 | 青島魯科駕駛員培訓有限公司 | 3826 | 52 | 1.36% |
| 93 | 青島青源機動車駕駛員培訓有限公司 | 674 | 9 | 1.34% |
| 94 | 青島中潤德駕駛員培訓有限公司 | 5175 | 69 | 1.33% |
| 95 | 青島鴻錦駕駛培訓有限公司 | 301 | 4 | 1.33% |
| 96 | 青島安捷機動車駕駛培訓有限公司 | 1362 | 18 | 1.32% |
| 97 | 五月花駕駛培訓(青島)有限公司 | 1617 | 21 | 1.3% |
| 98 | 青島騰飛機動車駕駛員培訓中心 | 1077 | 14 | 1.3% |
| 99 | 青島樂馭順機動車駕駛培訓有限公司 | 1539 | 20 | 1.3% |
| 100 | 青島君達盛機動車駕駛員培訓有限公司 | 1603 | 20 | 1.25% |
| 101 | 青島萬順達機動車駕駛培訓有限公司 | 2440 | 30 | 1.23% |
| 102 | 青島大增機動車駕駛培訓有限公司 | 10381 | 127 | 1.22% |
| 103 | 青島立達順機動車駕駛員培訓有限公司 | 2554 | 31 | 1.21% |
| 104 | 青島三峰駕駛培訓有限公司 | 1992 | 24 | 1.2% |
| 105 | 青島人和機動車駕駛員培訓有限公司 | 2616 | 31 | 1.19% |
| 106 | 青島銘安機動車駕駛員培訓有限公司 | 419 | 5 | 1.19% |
| 107 | 青島城運機動車駕駛員培訓有限公司 | 3528 | 42 | 1.19% |
| 108 | 青島茂源機動車駕駛培訓有限公司 | 1644 | 19 | 1.16% |
| 109 | 青島迪生駕駛員培訓管理有限公司 | 1401 | 16 | 1.14% |
| 110 | 青島全安機動車駕駛培訓有限公司 | 183 | 2 | 1.09% |
| 111 | 青島融合魯港機動車駕駛員培訓有限公司 | 5623 | 61 | 1.08% |
| 112 | 青島公交集團駕校服務有限公司 | 1593 | 17 | 1.07% |
| 113 | 青島青創(chuàng)駕駛員培訓有限公司 | 376 | 4 | 1.06% |
| 114 | 青島青西眾安機動車有限公司 | 3322 | 35 | 1.05% |
| 115 | 青島君威營房機動車駕駛培訓有限公司 | 381 | 4 | 1.05% |
| 116 | 青島昊運行駕駛培訓有限公司 | 569 | 6 | 1.05% |
| 117 | 青島國迎機動車駕駛培訓有限公司 | 854 | 9 | 1.05% |
| 118 | 青島騰達機動車駕駛培訓有限公司 | 770 | 8 | 1.04% |
| 119 | 青島富潤天橋機動車駕駛員培訓有限公司 | 3834 | 40 | 1.04% |
| 120 | 青島榮臣海泉達機動車駕駛員培訓有限公司 | 976 | 10 | 1.02% |
| 121 | 青島宇源駕駛員培訓有限公司 | 1194 | 12 | 1.01% |
| 122 | 青島順達駕駛員培訓咨詢有限公司 | 6223 | 63 | 1.01% |
| 123 | 青島國運通機動車駕駛員培訓有限公司 | 1088 | 11 | 1.01% |
| 124 | 青島優(yōu)學機動車駕駛員培訓有限公司 | 4804 | 48 | 1% |
| 125 | 青島華盛機動車駕駛培訓有限公司 | 1800 | 18 | 1% |
| 126 | 青島融發(fā)機動車駕駛員培訓有限公司 | 1621 | 16 | 0.99% |
| 127 | 青島中新機動車駕駛培訓有限公司 | 412 | 4 | 0.97% |
| 128 | 青島正友機動車駕駛培訓有限公司 | 7061 | 68 | 0.96% |
| 129 | 青島昊運通機動車駕駛培訓有限公司 | 1519 | 14 | 0.92% |
| 130 | 青島華舜機動車駕駛員培訓有限公司 | 228 | 2 | 0.88% |
| 131 | 青島科大捷騰機動車駕駛培訓有限公司 | 1037 | 9 | 0.87% |
| 132 | 青島恒星駕駛培訓服務有限公司 | 942 | 8 | 0.85% |
| 133 | 青島途安機動車駕駛員培訓有限公司 | 240 | 2 | 0.83% |
| 134 | 青島吉安機動車駕駛員培訓有限公司 | 1565 | 13 | 0.83% |
| 135 | 青島共安機動車駕駛員培訓有限公司 | 505 | 4 | 0.79% |
| 136 | 青島躍海機動車駕駛員培訓有限公司 | 540 | 4 | 0.74% |
| 137 | 青島順通駕駛員培訓有限公司 | 147 | 1 | 0.68% |
| 138 | 青島海元機動車駕駛培訓有限公司 | 1531 | 9 | 0.59% |
| 139 | 青島騰宇機動車駕駛員培訓有限公司 | 612 | 3 | 0.49% |
| 140 | 青島立康達機動車駕駛員培訓有限公司 | 770 | 3 | 0.39% |
| 141 | 青島市聯(lián)誼機動車駕駛員培訓隊 | 1448 | 4 | 0.28% |
| 142 | 青島眾航機動車駕駛員培訓有限公司 | 424 | 1 | 0.24% |
| 143 | 青島平西辛安機動車駕駛員培訓有限公司 | 85 | 0 | 0% |
| 144 | 青島路安駕駛員培訓有限公司 | 71 | 0 | 0% |
| 145 | 青島城院駕駛培訓有限公司 | 31 | 0 | 0% |
| 統(tǒng)計日期:2025年10月16日至2025年11月15日 | ||||
掃一掃在手機打開當前頁