躁bbb躁bbb躁bbbbbb, 一个人hd在线观看免费高清视频, 国产男女猛烈无遮挡免费视频网站, 爆乳一丝丝不挂裸体大胸美女写真,国产成人综合AV网址,单亲少妇与子乱,专干大屁股眼的A片,日韩依人有码在线观看,久96热线精品视频一区

我要收藏
取消收藏
【公告】縣市駕校排名情況(11月份)
青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2025-11-26
字體大小: 打印
縣市駕校排名情況(11月份)
序號 駕校名稱 科目一 科目二 科目三 安全文明 綜合比例
1 開發(fā)區(qū)正友 93.55% 93.75% 94.64% 97.14% 92.20%
2 開發(fā)區(qū)順達(dá) 95.65% 86.08% 95.24% 98.41% 90.66%
3 膠州桐安 100.00% 80.00% 100.00% 100.00% 90.00%
4 開發(fā)區(qū)領(lǐng)航 100.00% 77.78% 100.00% 100.00% 88.89%
5 黃島海斌順 83.33% 100.00% 100.00% 100.00% 88.00%
6 即墨途暢 84.62% 100.00% 100.00% 94.12% 88.00%
7 即墨德源 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 87.50%
8 膠州鑫飛揚(yáng) 100.00% 100.00% 75.00% 100.00% 87.50%
9 膠州恒程 100.00% 83.33% 80.00% 100.00% 81.67%
10 即墨林成 85.71% 81.25% 100.00% 100.00% 80.63%
11 黃島海新 91.07% 83.33% 82.35% 100.00% 78.84%
12 開發(fā)區(qū)奧瀚 100.00% 81.25% 72.73% 100.00% 76.99%
13 即墨青沂 87.50% 93.75% 72.73% 100.00% 75.24%
14 開發(fā)區(qū)國泰 78.95% 83.87% 100.00% 100.00% 74.94%
15 黃島君安 100.00% 92.31% 63.64% 91.67% 73.98%
16 開發(fā)區(qū)港灣 92.31% 85.00% 74.07% 92.31% 73.54%
17 萊西運(yùn)安 81.48% 90.91% 87.18% 93.33% 73.05%
18 黃島人和 90.48% 77.78% 75.00% 100.00% 71.39%
19 萊西順平 100.00% 100.00% 44.44% 93.33% 70.22%
20 膠州昊運(yùn)行 92.31% 85.71% 100.00% 75.00% 69.86%
21 黃島宏鑫 66.67% 93.75% 100.00% 100.00% 67.88%
22 即墨英信 90.91% 76.32% 76.92% 91.67% 67.62%
23 膠州騰興 100.00% 72.73% 61.54% 100.00% 67.14%
24 膠州賀翔 100.00% 80.00% 70.00% 87.50% 67.00%
25 黃島銘安 100.00% 66.67% 63.64% 100.00% 65.16%
26 黃島優(yōu)學(xué) 83.33% 88.89% 82.61% 85.00% 63.75%
27 黃島魯港 89.80% 70.73% 66.67% 95.65% 62.70%
28 開發(fā)區(qū)魯科 80.00% 88.10% 80.00% 87.50% 61.05%
29 萊西神龍華騰 83.33% 100.00% 60.00% 87.50% 60.00%
30 膠州紅運(yùn) 86.49% 73.33% 64.58% 96.88% 59.96%
31 即墨眾航 77.78% 76.19% 84.21% 92.31% 59.20%
32 即墨信德 83.33% 60.00% 81.25% 100.00% 58.63%
33 黃島德發(fā) 75.00% 100.00% 62.50% 92.31% 58.25%
34 膠州超順 85.71% 83.33% 72.73% 85.00% 58.03%
35 萊西駿德 77.78% 90.48% 81.25% 85.37% 57.87%
36 黃島萬順達(dá) 84.62% 72.22% 71.43% 92.31% 57.83%
37 膠州單元格 90.00% 63.64% 61.54% 100.00% 57.59%
38 即墨軍盛 84.21% 66.07% 70.69% 93.48% 55.38%
39 平度德潤天橋 84.62% 68.00% 64.29% 100.00% 55.15%
40 膠州柘躍 60.00% 80.00% 100.00% 100.00% 55.00%
41 萊西鑫興通 71.43% 88.00% 83.33% 88.89% 54.67%
42 平度華森 81.63% 71.19% 70.73% 90.38% 51.96%
43 黃島明梓 100.00% 60.00% 83.33% 75.00% 51.67%
44 開發(fā)區(qū)海元 83.33% 100.00% 57.14% 80.00% 51.57%
45 即墨大增 71.05% 80.56% 80.36% 89.58% 50.46%
46 平度潤澤天橋 87.18% 71.15% 68.89% 81.36% 48.02%
47 即墨海斌盛通 75.00% 72.22% 90.00% 80.00% 46.11%
48 黃島華安 66.67% 100.00% 50.00% 100.00% 46.00%
49 即墨海來福 73.68% 65.38% 80.00% 90.91% 45.69%
50 萊西順通駕培公司 80% 75% 50% 100% 45.00%
51 膠州安信達(dá) 76.92% 63.64% 69.23% 92.31% 44.44%
52 即墨永昌 70.59% 51.72% 92.31% 92.31% 44.02%
53 即墨君峰 83.33% 75.00% 75.00% 75.00% 43.00%
54 平度慧澤天橋 100.00% 25.00% 60.00% 100.00% 42.50%
55 即墨海路通 80.00% 71.43% 100.00% 66.67% 41.72%
56 萊西順通駕校 83.33% 80% 66.67% 75% 41.34%
57 膠州新元 75.68% 51.85% 66.67% 100.00% 39.26%
58 黃島共安 60.00% 86.67% 66.67% 92.31% 38.67%
59 黃島宇海 76.47% 68.18% 60.00% 88.89% 38.09%
60 黃島途安 86.67% 71.43% 45.45% 83.33% 37.44%
61 膠州五月花 75.00% 33.33% 86.36% 92.86% 36.85%
62 平度德信 66.67% 50.00% 75.00% 100.00% 33.50%
63 黃島融發(fā) 86.67% 75.00% 60.87% 69.57% 32.94%
64 即墨冠霖 57.14% 75.00% 66.67% 100.00% 32.84%
65 平度富潤天橋 76.92% 57.14% 50.00% 90.91% 29.57%
66 黃島吉安 100.00% 100.00% 46.15% 50.00% 28.08%
67 膠州瑞祥 83.33% 40.00% 80.00% 75.00% 28.00%
68 膠州大運(yùn) 72.22% 66.67% 55.56% 83.33% 26.12%
69 平度新東方 66.67% 65.57% 67.50% 83.33% 25.54%
70 膠州樂馭順 50.00% 77.78% 70.00% 90.91% 23.89%
71 膠州鑫屹 62.50% 62.50% 66.67% 83.33% 19.59%
72 即墨平安 66.67% 50.00% 33.33% 100.00% 12.67%
73 即墨青盛 64.29% 42.86% 100.00% 66.67% 11.43%
74 平度平運(yùn) 58.33% 60.87% 55.26% 85.71% 11.07%
75 膠州魯通達(dá) 62.50% 75.00% 50.00% 75.00% 9.50%
76 黃島鑫正通 50.00% 75.00% 55.56% 80.00% 5.28%
77 平度平西辛安 0.00% 0.00% 66.67% 100.00%
78 黃島簡單 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
79 萊西路安 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
80 即墨君威 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
81 即墨順美 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
82 膠州鴻錦 66.67% 0.00% 42.86% 100.00%
83 平度華盛 60.00% 0.00% 100.00% 75.00%
84 膠州恒祥通 0.00% 100.00% 50.00% 100.00%
85 黃島全越 50.00% 87.50% 0.00% 33.33%




統(tǒng)計日期:2025年10月16日至2025年11月15日


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁